Adhésion
Envie de vous dépasser...rejoignez la famille de la section athlé, une section tenue par des passionnés pour des passionnés.
📧 Nous adresser un e-mail : svathletisme@gmail.com
📧 Nous adresser un e-mail : svathletisme@gmail.com
2025-2026
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
|---|---|---|
| U7-Baby Athlé-BB | 2020 / 2021 | 200,00 € |
| U7-Baby Athlé-BB _HORS COMMUNE | 2020 / 2021 | 220,00 € |
| U10-Eveil Athlétique-EA | 2017 / 2018 / 2019 | 200,00 € |
| U10-Eveil Athlétique-EA_HORS COMMUNE | 2017 / 2018 / 2019 | 220,00 € |
| U12-Poussins-PO | 2015 / 2016 | 200,00 € |
| U12-Poussins-PO_HORS COMMUNE | 2015 / 2016 | 220,00 € |
| U14-Benjamins-BE | 2013 / 2014 | 230,00 € |
| U14-Benjamins-BE_HORS COMMUNE | 2013 / 2014 | 250,00 € |
| U16-Minimes-MI | 2011 / 2012 | 230,00 € |
| U16-Minimes-MI_HORS COMMUNE | 2011 / 2012 | 250,00 € |
| U18-Cadets-CA | 2009 / 2010 | 230,00 € |
| U18-Cadets-CA_HORS COMMUNE | 2009 / 2010 | 250,00 € |
| U20-Juniors-JU | 2007 / 2008 | 240,00 € |
| U20-Juniors-JU_HORS COMMUNE | 2007 / 2008 | 260,00 € |
| U23-Espoirs-ES | 2004 / 2005 / 2006 | 250,00 € |
| U23-Espoirs-ES_HORS COMMUNE | 2004 / 2005 / 2006 | 270,00 € |
| U35-Seniors-SE | 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 | 250,00 € |
| U35-Seniors-SE_HORS COMMUNE | 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 | 270,00 € |
| Masters | 1991 et avant | 250,00 € |
| Masters_HORS COMMUNE | 1991 et avant | 270,00 € |
| LICENCE ATHLÉ _RUNNING_ (2003 et avant) | 2004 et avant | 220,00 € |
| LICENCE ATHLÉ _RUNNING_ (2003 et avant)_HORS COMMUNE | 2004 et avant | 240,00 € |
| LICENCE ATHLE_ENCADREMENT (Réservé) 2008 et Avant | 2009 et avant | Gratuit |
| LICENCE ATHLE_HANDISPORT (Réservé) 2008 et Avant | 2009 et avant | Gratuit |




